נראו לאחרונה
 
 
מדריך הכדורסל השלם לעונת 1998/99    מדריך הכדורסל השלם לעונת 1998/99
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארכיון ההימורים - שה הנבואה | ארכיון המלצות
 
הצלחה התוצאה ההימור שלי הימור קיים מסגרת המשחק תאריך
23:16  קובנה + 2 + 2 ברבע יורוליג ז'לגיריס קובנה - אולימפיאקוס 26/01/2011 
65:68  פאנליניוס + 10.5 - 10.5 יורוקאפ אלבה ברלין - פאנליניוס 27/01/2011 
18:9  אנדר 34.5 משחקונים טניס נדאל - פרר 26/01/2011 
78:68  ריאל + 4 - 4 יורוליג סיינה - ריאל מדריד 26/01/2011 
94:89  סקרמנטו מעל 1 - 1 NBA סקרמנטו - שארלוט 26/01/2011 
56:68  בודיבלניק מעל 4 - 4 יורוקאפ בודיבלניק - גוטינגן 25/01/2011 
26:34  גראן קנאריה מעל 5 - 5 במחצית יורוקאפ גראן קנאריה - ורשאץ' 25/01/2011 
80:73  חיפה + 6 - 6 יורוצ`אלנג` ברק נתניה - מכבי חיפה 25/01/2011 
107:121  אינדיאנה + 9.5 - 9.5 NBA דנבר - אינדיאנה 24/01/2011 
81:78  בני השרון + 1 - 1 ליגת העל מכבי אשדוד - בני השרון 24/01/2011 
85:71  נתניה + 18 + 18 ליגת העל ברק נתניה - מכבי תל אביב 23/01/2011 
89:88  אשקלון + 3 + 3 ליגת העל אשקלון - ראשון לציון 23/01/2011 
79:59  אובר 155.5 ספרד בדאלונה - סביליה 23/01/2011 
33:44  אריס + 12 - 12 במחצית יוון אולימפיאקוס - אריס 23/01/2011 
83:95  טרבזונספור מעל 8.5 - 8.5 טורקיה טרבזונספור - בורונובה 23/01/2011 
84:80  רומא מעל 1 + 1 איטליה ברינדיזי - רומא 23/01/2011 
93:108  פורטלנד מעל 2.5 - 2.5 NBA פורטלנד - קליפרס 21/01/2011 
58:78  ריאל מעל 12 - 12 יורוליג ריאל מדריד - פרטיזן בלגרד 19/01/2011 
106:98  קליבלנד + 7.5 + 7.5 NBA קליבלנד - פיניקס 20/01/2011 
71:81  מכבי + 8 - 8 יורוליג ברצלונה - מכבי תל אביב 20/01/2011 
59:73  ז'לגיריס + 7 - 7 יורוליג ולנסיה - ז'לגיריס 19/01/2011 
64:63  רומא מעל 3 - 3 יורוליג רומא - לובליאנה 20/01/2011 
58:60  אנדר 150.5 יורוליג פילזן - סיינה 19/01/2011 
83:82  שארלוט + 8 - 8 NBA שיקאגו - שארלוט 19/01/2011 
76:81  אנדר 150.5 יורוקאפ קאזרטה - גלטסראיי 18/01/2011 
69:85  אנדר 147.5 יורוקאפ אריס סלוניקי - בודיבלניק קייב 18/01/2011 
94:101  אוקלהומה + 4.5 - 4.5 NBA לייקרס - אוקלהומה 18/01/2011 
107:114  קליפרס מעל 3.5 - 3.5 NBA קליפרס - אינדיאנה 17/01/2011 
101:108  יוטה מעל 4.5 + 4.5 NBA וושינגטון - יוטה 17/01/2011 
84:93  יוסטון מעל 4 - 4 NBA יוסטון - מילווקי 17/01/2011 
73:67  רומא + 8 + 8 איטליה רומא - סיינה 16/01/2011 
68:78  ראשון לציון מעל 2 - 2 ליגת העל ראשון לציון - גלבוע/גליל 16/01/2011 
100:97  בני השרון מעל 4 + 4 ליגת העל מכבי חיפה - בני השרון 16/01/2011 
97:110  דנבר + 7 - 7 NBA סן אנטוניו - דנבר 17/01/2011 
71:91  אנדר 158 טורקיה בשיקטאש  - מרסין 17/01/2011 
64:78  ויטוריה מעל 3 + 3 ספרד ויאדוליד - ויטוריה 16/01/2011 
80:95  שטרסבורג מעל 6 - 6 צרפת שטרסבורג - וישי 14/01/2011 
124:125  אנדר 204 NBA אוקלהומה סיטי - אורלנדו 14/01/2011 
35:47  ויטוריה מעל 5 - 5 במחצית ספרד ויטוריה - בדאלונה 12/01/2011 
109:118  פיניקס מעל 5.5 - 5.5 NBA פיניקס - ניו ג'רזי 13/01/2011 
118:112  יוסטון + 3.5 + 3.5 NBA יוסטון - אוקלהומה סיטי 13/01/2011 
20:24  אריס מעל 3 - 3 ברבע יוון אריס סלוניקי - פאניוניוס 12/01/2011 
89:84  אריס מעל 10.5 - 10.5 יוון אריס סלוניקי - פאניוניוס 12/01/2011 
100:86  פורטלנד מעל 3.5 - 3.5 NBA פורטלנד - ניו יורק 12/01/2011 
108:102  יוסטון + 8.5 - 8.5 NBA בוסטון - יוסטון 11/01/2011 
112:118  אובר 204 NBA טורונטו - סקרמנטו 09/01/2011 
64:58  ירושלים מעל 8.5 - 8.5 גביע המדינה הפועל ירושלים - ברק נתניה 09/01/2011 
71:72  גלבוע/גליל + 5 - 5 גביע המדינה מכבי אשדוד - גלבוע/גליל 09/01/2011 
78:71  אובר 157 איטליה ואנולי - מילאנו 09/01/2011 
41:35  ויטוריה מעל 2 + 2 במחצית ספרד ברואסה - ויטוריה 09/01/2011 
 חזרה לשוטה הנבואה
 
 עבור לעמוד:   הבא   הקודם 
 
 
Powered By Art-Up